Мощность, кВт | 196 |
Вес при полной нагрузке, т | 25 |
Передний свес/Задний свес, мм | 1500/2840 |
Колесная база (сзади), мм | 1830 |
Угол проходимости, ° | 16°/12° |
Минимальный дорожный просвет, мм | 350 |
Характеристики шины | 12.00-20 |
Мощность, кВт/(об/мин) | 196/1900 |
Вес при полной нагрузке, кг | 25000 |
Мощность, кВт | 196 |
Вес при полной нагрузке, т | 25 |
Передний свес/Задний свес, мм | 1500/2840 |
Колесная база (сзади), мм | 1830 |
Угол проходимости, ° | 16°/12° |
Минимальный дорожный просвет, мм | 350 |
Характеристики шины | 12.00-20 |
Мощность, кВт/(об/мин) | 196/1900 |
Вес при полной нагрузке, кг | 25000 |
Собственный вес машины с полной заправкой, кг | 15950 |
hgdf123